Kaliumpermanganaatin aktivoitu alumiinioksidin on yhteinen Kemiallinen adsorptio materiaalit kehittynyt uusi tyyppi ympäristöystävällinen katalysaattori. Hedelmät eteenin kaasun Absorber käyttää kaliumpermanganaatin voimakas hapettava decomposite haitallisia kaasuja ilmaan puhdistuksessa tavoitteen saavuttamiseksi. Rikkidioksidi (SO2) haitallisten kaasujen panssarit, asetaldehydiksi, typen oksidien, rikkivetyä ja vähäisiä määriä formaldehydiä ja kone happo on korkea poisto hyötysuhde.
Erittely | Arvo | |
Kemiallinen koostumus | Al2O3 (%) | ≥70.0 |
Na2O(%) | ≤0.45 | |
Fe2O3 (%) | ≤0.06 | |
KMnO4 | ≥4.0 | |
Pinta-ala | m2/g | ≥150 |
LOI | % | ≤6.0 |
Tilavuuspaino | g/ml | 0,7 0,90 |
Huokosten Volumn | cm3/g | ≥0.40 |
Poistuman tappio | % | ≤1.0 |
| Sovellus | ||||||||
| Elintarvikkeita ja tuotteita | Tulos | |||||||
| Kuivattuja hedelmiä, kakkuja, piirakoita, maroons lyhyesti, multaa jne. | Estää aerobisia bakteereja. | |||||||
| leipä, pehmeä korppujauhoja, juustoa, nuudelit, | ||||||||
| Pasta, pizza kuori, jne... | ||||||||
| Sipsit, pähkinät, kakku sekoitetaan, paistettuja papuja | Estää rasvojen hapettumista. | |||||||
| Maitojauhe, kylmäkuivattu elintarvikkeet, salamia, | ||||||||
| Juustoa, margariinia, munkkeja, popcorn, ja | ||||||||
| Hellitellä elintarvikkeet, jne... | ||||||||
| Riisi, vehnä, pavut, jauhot ja mausteet, jne... | Estää haitallisia hyönteisiä. | |||||||
| Salami, kinkku, liha, soijakastike ja kuivalihaa | Estää värin. | |||||||
| Teen, mausteet ja curryjauhe... | Säilyttäminen maku ja makuja. | |||||||
| Elintarvikkeet yleensä (klorofylli, vitamiinit, jne... | Ravinteiden säilyttäminen. | |||||||
| Vaatteet, turkikset, sähkö-osat ja tarkkuus | Estää ruosteelta ja heikkenemiseen. | |||||||
| koneenosia. | ||||||||
Suositut Tagit: hedelmät eteenin kaasun suojan, Kiina valmistajat, toimittajat, factory, valmistettu Kiinassa, Halvat
