Testi, joka osoittaa, että kuivausaineen kosteuden imeytymisnopeus vaihtelee ympäristön lämpötilasta ja kosteudesta, niin myös sen fysikaalinen tila.
Sisäisessä ympäristössä kuivausaineen enimmäiskosteusnopeus on 88,82% ja kiinteän geelin fysikaalisessa tilassa. Tavanomaisessa tapauksessa auton merkkivalo ei ole täysin tiivistetty tässä tilassa, kuivausaine lamppuun lisää sen absorptiokykyä ajan myötä.
Kosteuskammioympäristössä (40 ° C, 90% RH) enimmäisnopeus voi olla 210,31%, vielä suurempi ja kuivausaine kääntyy virtaavaan nesteeseen. Lamppujen suhteellinen kosteus kasvaa aika ajoin, mikä osoittaa, että kuivausaine heikkenee.
Sisähuone | Sisävalaistusympäristö ((40 ° C, 90% RH, kammiossa) | Paino (Sisävalaistus, ovessa) | Paino (sisävalaistus, kosteustiloissa) | |||
Treffi | lämpötila | RH | lämpötila | RH | / | / |
Feb.29 | 20 ° C | 50% | 19 ° C | 55% | 9,84 | 9.99 |
1. maaliskuuta | 23 ° C | 47% | 39 ° C | 21% | 11.06 | 17.67 |
March.2 | 23 ° C | 50% | 39 ° C | 21% | 11.92 | 20.68 |
March.3 | 23 ° C | 52% | 39 ° C | 22% | 12.69 | 23 |
March.7 | 25 ° C | 63% | 39 ° C | 25% | 15.50 | 25.55 |
March.9 | 26 ° C | 74% | 38 ° C | 29% | 16.48 | 23.23 |
March.11 | 18 ° C | 41% | 38 ° C | 32% | 15.63 | 19.47 |
March.16 | 21 ° C | 60% | 39 ° C | 33% | 15.87 | 21.90 |
March.22 | 23 ° C | 77% | 39 ° C | 40% | 18.58 | 28,11 |
March.35 | 23 ° C | 77% | 39 ° C | 43% | 17.68 | 29.62 |
April.6 | 21 ° C | 60% | 39 ° C | 45% | 16.22 | 31 |

